プロップファーム一覧
プロップファームの総合インデックスとランキング
Total Firms
8
Featured Firms
3
Markets
3
順位↑ | プロップファーム一覧 | 強み | 利益分配 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() Fintokei (フィントケイ) challenge-based | 日本市場のリーダー | 80-95% | 詳細を見る |
| #2 | ![]() The5ers (ザ・ファイバーズ) challenge-based | 複数の評価プログラム形式(1、2、3ステップ) | 80-100% | 詳細を見る |
| #3 | ![]() FundedNext (ファンデッドネクスト) challenge-based | 評価フェーズ中のパフォーマンス追跡 | 80-95% | 詳細を見る |
| #4 | ![]() FundingPips (ファンディングピップス) challenge-based | 最大100%の利益分配 | 60-100% | 詳細を見る |
| #5 | ![]() FTMO (FTMO) challenge-based | 24万件以上のトレーダー評価実績 | 80-90% | 詳細を見る |
| #6 | ![]() QT Funded (QT Funded) challenge-based | 複数のチャレンジタイプ:PRIME(2段階/3段階)、POWER、INSTANTファンディング | 80-100% | 詳細を見る |
| #7 | ![]() Alpha Capital Group (アルファキャピタルグループ) challenge-based | 4種類の評価プログラム(1段階・2段階・3段階・スイング) | 80% | 詳細を見る |
| #8 | ![]() SuperFunded (スーパーファンデッド) challenge-based | トレーダーフレンドリーな条件 | 競争力のある配分 | 詳細を見る |







